Esbelt Size Guide |
||
---|---|---|
Size | Waist Size | UK Dress Size Guide |
XS | 20" to 22" (50-56cm) | UK 4 to 6 |
S | 22" to 24" (56-61cm) | UK 6 to 8 |
M | 26" to 28" (66-71cm) | UK 10 to 12 |
L | 30" to 32" (76-81cm) | UK 14 to 16 |
XL | 34" to 36" (86-91cm) | UK 18 to 20 |
2XL | 38" to 40" (96-101cm) | UK 22 to 24 |
3XL | 40" to 42" (101-107cm) | UK 24 to 26 |
4XL | 44" to 46" (112-117cm) | UK 28 to 30 |
5XL | 48" to 50" (122-127cm) | UK 30 to 32 |
6XL | 52" to 54" (132-137cm) | UK 32 to 34 |
Approximate UK Dress Sizes are given above as a guide only, sizing is based on your waist size so it is always advisable to measure your waist to get a perfect fit!
The corsets are adjustable so if you are between sizes or are unsure of which size to choose, you should select the larger size.